Aanvangstijden | Circuit info | Het weer | Winnaar 2016 | Live stream
Wat voor weer wordt het vandaag op Autodromo Nazionale Monza?
Huidig: 4.76 ° C
Minimum: 4.47 ° C
Maximum: 4.76 ° C
Vochtigheid:66%
Druk:1023 hPa
Snelheid:1.14 m/s
Richting:194 °
Datum / tijd | Temperatuur | Wind | Lucht |
---|---|---|---|
16 januari 13:00 | Minimum: 4.47 ° C Maximum: 4.76 ° C | Snelheid: 1.14 m/s Richting: 194 ° | Vochtigheid: 66% Druk: 1023 hPa |
16 januari 16:00 | Minimum: 4.27 ° C Maximum: 4.43 ° C | Snelheid: 1.26 m/s Richting: 207 ° | Vochtigheid: 68% Druk: 1022 hPa |
16 januari 19:00 | Minimum: 2.62 ° C Maximum: 2.77 ° C | Snelheid: 0.94 m/s Richting: 208 ° | Vochtigheid: 77% Druk: 1022 hPa |
16 januari 22:00 | Minimum: 1.78 ° C Maximum: 1.81 ° C | Snelheid: 0.56 m/s Richting: 243 ° | Vochtigheid: 82% Druk: 1022 hPa |
17 januari 01:00 | Minimum: 1.18 ° C Maximum: 1.18 ° C | Snelheid: 0.58 m/s Richting: 282 ° | Vochtigheid: 86% Druk: 1020 hPa |
17 januari 04:00 | Minimum: 0.81 ° C Maximum: 0.81 ° C | Snelheid: 0.56 m/s Richting: 259 ° | Vochtigheid: 87% Druk: 1018 hPa |
17 januari 07:00 | Minimum: 0.44 ° C Maximum: 0.44 ° C | Snelheid: 0.25 m/s Richting: 81 ° | Vochtigheid: 89% Druk: 1017 hPa |
17 januari 10:00 | Minimum: 1.67 ° C Maximum: 1.67 ° C | Snelheid: 0.71 m/s Richting: 151 ° | Vochtigheid: 82% Druk: 1017 hPa |
17 januari 13:00 | Minimum: 3.84 ° C Maximum: 3.84 ° C | Snelheid: 1.25 m/s Richting: 152 ° | Vochtigheid: 71% Druk: 1016 hPa |
17 januari 16:00 | Minimum: 3.93 ° C Maximum: 3.93 ° C | Snelheid: 0.77 m/s Richting: 175 ° | Vochtigheid: 70% Druk: 1015 hPa |
17 januari 19:00 | Minimum: 2.27 ° C Maximum: 2.27 ° C | Snelheid: 0.6 m/s Richting: 157 ° | Vochtigheid: 80% Druk: 1019 hPa |
17 januari 22:00 | Minimum: 1.54 ° C Maximum: 1.54 ° C | Snelheid: 0.81 m/s Richting: 173 ° | Vochtigheid: 85% Druk: 1022 hPa |
18 januari 01:00 | Minimum: 1 ° C Maximum: 1 ° C | Snelheid: 0.41 m/s Richting: 217 ° | Vochtigheid: 87% Druk: 1024 hPa |
18 januari 04:00 | Minimum: 0.42 ° C Maximum: 0.42 ° C | Snelheid: 0.34 m/s Richting: 231 ° | Vochtigheid: 90% Druk: 1024 hPa |
18 januari 07:00 | Minimum: 0.41 ° C Maximum: 0.41 ° C | Snelheid: 1.01 m/s Richting: 52 ° | Vochtigheid: 89% Druk: 1026 hPa |
18 januari 10:00 | Minimum: 1.81 ° C Maximum: 1.81 ° C | Snelheid: 0.55 m/s Richting: 153 ° | Vochtigheid: 80% Druk: 1027 hPa |
18 januari 13:00 | Minimum: 4.24 ° C Maximum: 4.24 ° C | Snelheid: 0.76 m/s Richting: 193 ° | Vochtigheid: 68% Druk: 1025 hPa |
18 januari 16:00 | Minimum: 4.25 ° C Maximum: 4.25 ° C | Snelheid: 0.64 m/s Richting: 179 ° | Vochtigheid: 68% Druk: 1025 hPa |
18 januari 19:00 | Minimum: 2.37 ° C Maximum: 2.37 ° C | Snelheid: 0.17 m/s Richting: 163 ° | Vochtigheid: 78% Druk: 1028 hPa |
18 januari 22:00 | Minimum: 1.76 ° C Maximum: 1.76 ° C | Snelheid: 0.13 m/s Richting: 299 ° | Vochtigheid: 82% Druk: 1028 hPa |
19 januari 01:00 | Minimum: 1.18 ° C Maximum: 1.18 ° C | Snelheid: 0.19 m/s Richting: 99 ° | Vochtigheid: 85% Druk: 1028 hPa |
19 januari 04:00 | Minimum: 0.68 ° C Maximum: 0.68 ° C | Snelheid: 0.26 m/s Richting: 270 ° | Vochtigheid: 87% Druk: 1027 hPa |
19 januari 07:00 | Minimum: 0.48 ° C Maximum: 0.48 ° C | Snelheid: 0.21 m/s Richting: 274 ° | Vochtigheid: 87% Druk: 1027 hPa |
19 januari 10:00 | Minimum: 1.89 ° C Maximum: 1.89 ° C | Snelheid: 0.15 m/s Richting: 154 ° | Vochtigheid: 78% Druk: 1027 hPa |
19 januari 13:00 | Minimum: 4.26 ° C Maximum: 4.26 ° C | Snelheid: 0.59 m/s Richting: 315 ° | Vochtigheid: 64% Druk: 1025 hPa |
19 januari 16:00 | Minimum: 4.47 ° C Maximum: 4.47 ° C | Snelheid: 0.98 m/s Richting: 217 ° | Vochtigheid: 62% Druk: 1024 hPa |
19 januari 19:00 | Minimum: 3.75 ° C Maximum: 3.75 ° C | Snelheid: 0.68 m/s Richting: 250 ° | Vochtigheid: 66% Druk: 1026 hPa |
19 januari 22:00 | Minimum: 3.64 ° C Maximum: 3.64 ° C | Snelheid: 1.18 m/s Richting: 231 ° | Vochtigheid: 67% Druk: 1026 hPa |
20 januari 01:00 | Minimum: 2.92 ° C Maximum: 2.92 ° C | Snelheid: 0.8 m/s Richting: 244 ° | Vochtigheid: 75% Druk: 1025 hPa |
20 januari 04:00 | Minimum: 3.01 ° C Maximum: 3.01 ° C | Snelheid: 0.26 m/s Richting: 262 ° | Vochtigheid: 73% Druk: 1024 hPa |
20 januari 07:00 | Minimum: 1.66 ° C Maximum: 1.66 ° C | Snelheid: 0.4 m/s Richting: 250 ° | Vochtigheid: 86% Druk: 1023 hPa |
20 januari 10:00 | Minimum: 2.61 ° C Maximum: 2.61 ° C | Snelheid: 0.39 m/s Richting: 290 ° | Vochtigheid: 80% Druk: 1022 hPa |
20 januari 13:00 | Minimum: 2.34 ° C Maximum: 2.34 ° C | Snelheid: 0.52 m/s Richting: 119 ° | Vochtigheid: 86% Druk: 1020 hPa |
20 januari 16:00 | Minimum: 2.11 ° C Maximum: 2.11 ° C | Snelheid: 0.24 m/s Richting: 70 ° | Vochtigheid: 93% Druk: 1018 hPa |
20 januari 19:00 | Minimum: 2.23 ° C Maximum: 2.23 ° C | Snelheid: 0.92 m/s Richting: 115 ° | Vochtigheid: 92% Druk: 1019 hPa |
20 januari 22:00 | Minimum: 2.6 ° C Maximum: 2.6 ° C | Snelheid: 0.53 m/s Richting: 128 ° | Vochtigheid: 90% Druk: 1018 hPa |
21 januari 01:00 | Minimum: 2.65 ° C Maximum: 2.65 ° C | Snelheid: 1.03 m/s Richting: 138 ° | Vochtigheid: 91% Druk: 1016 hPa |
21 januari 04:00 | Minimum: 2.68 ° C Maximum: 2.68 ° C | Snelheid: 0.91 m/s Richting: 94 ° | Vochtigheid: 91% Druk: 1015 hPa |
21 januari 07:00 | Minimum: 2.93 ° C Maximum: 2.93 ° C | Snelheid: 1.2 m/s Richting: 87 ° | Vochtigheid: 92% Druk: 1014 hPa |
21 januari 10:00 | Minimum: 3.44 ° C Maximum: 3.44 ° C | Snelheid: 0.64 m/s Richting: 111 ° | Vochtigheid: 92% Druk: 1013 hPa |
Fans van de GP Monza 2020 gebruikten de volgende zoektermen om deze website te vinden: